Вес нетто, кг | 22 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 610х610х160 |
Минимальная цена | 3650.00 |
Максимальная цена | 5350.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ000000879, 610, 610, 1600 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 610х610х160 |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 9.5 |
Вес нетто, кг | 20.9 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 580х580х150 |
Минимальная цена | 3500.00 |
Максимальная цена | 6124.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000016800 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 580х580х150 |
Производитель | УРАЛЬСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ ООО |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 19 |
Минимальная цена | 4780.00 |
Максимальная цена | 4780.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000016290 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 12 |
Минимальная цена | 4780.00 |
Максимальная цена | 4780.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000016270 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 12 |
Вес нетто, кг | 19.4 |
Минимальная цена | 4780.00 |
Максимальная цена | 4780.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000016300 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 12 |
Вес нетто, кг | 22.7 |
Минимальная цена | 2780.00 |
Максимальная цена | 4780.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000016180 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 19 |
Вес нетто, кг | 19.1 |
Минимальная цена | 4780.00 |
Максимальная цена | 4780.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000016240 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 15.5 |
Вес нетто, кг | 20.9 |
Минимальная цена | 4780.00 |
Максимальная цена | 4780.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000016730 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 16 |
Вес нетто, кг | 20.4 |
Минимальная цена | 3650.00 |
Максимальная цена | 4780.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000101350 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 19 |
Минимальная цена | 3650.00 |
Максимальная цена | 4780.00 |
Реквизиты | Товар, Товар, УТ0000101340 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 15 |
Вес нетто, кг | 20.9 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 600х600х170 |
Минимальная цена | 2780.00 |
Максимальная цена | 5574.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000068670 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 600х600х170 |
Производитель | УРАЛЬСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ ООО |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 16 |
Минимальная цена | 3500.00 |
Максимальная цена | 5220.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ000003184 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Производитель | УРАЛЬСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ ООО |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 12 |
Вес нетто, кг | 19.5 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 600х600х150 |
Минимальная цена | 3500.00 |
Максимальная цена | 6393.00 |
Реквизиты | Упаковочные материалы, Товар, УТ0000016150 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 600х600х150 |
Производитель | УРАЛЬСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ КОМПАНИЯ ООО |
Цвет ленты | зелёный |
Ширина ленты, мм | 15.5 |
Лента ПЭТ
Используемая для упаковки продукции лента пэт является достойной альтернативой стальным лентам и прекрасной заменой непрочным лентам, выполненным из полипропилена.
Преимущества использования ленты пэт
- Возможность снизить затраты на упаковку продукции да 20% в сравнении с металлическими лентами.
- Благодаря уникальным качествам ленты пэт исключается возможность ее провисания в случае сжатия или утряски продукции.
- Эластичная лента пэт позволяет избежать порчи продукции и транспортной упаковки острыми краями.
- Использование для упаковки ленты пэт позволит снизить уровень травмобезопасности на производстве.
Область применения ленты пэт
Поскольку лента пэт практически не меняет своих механических свойств при понижении или повышении температур в определенных пределах, она является оптимальным выбором для упаковки продукции, транспортируемой при -30°С… +90°С. Она может использоваться для упаковки стеклотары, строительных и пиломатериалов, кирпича, литейной продукции и прочего.
Параметры ленты |
Разрывное усилие, кГс |
|
ПЭТ |
9,5*0,6 |
220 |
12*0,6 |
270 |
|
12*0,9 | 390 | |
14,5*0,65 | 450 | |
15,5*0,6 | 350 | |
15,5*0,89 | 550 | |
16*0,8 |
510 |
|
19*0,8 |
620 |
|
19*1,0 |
710 |
|
18,5*1,12 |
840 |
|
19*1,27 |
1080 |