Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.55 |
Вес нетто, кг | 184 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1402х925х1960 |
Минимальная цена | 61995.80 |
Максимальная цена | 135216.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, УТ000008696, 230 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 214 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 1490х988х2125 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | Есть |
Мощность, кВт | 0.63 |
Вес нетто, кг | 185 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1402х925х1960 |
Минимальная цена | 74117.56 |
Максимальная цена | 154656.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, УТ0000015460 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 215 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 1490х988х2125 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | Есть |
Мощность, кВт | 0.5 |
Вес нетто, кг | 102 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 697х695х1960 |
Минимальная цена | 55401.93 |
Максимальная цена | 94954.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, УТ000008590, 121 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 121 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 790х744х2125 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | Есть |
Мощность, кВт | 1.2 |
Вес нетто, кг | 212 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1474x960x1996 |
Минимальная цена | 89521.55 |
Максимальная цена | 192872.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, УТ000008392, 242 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 242 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 1550х988х2160 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | Есть |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.35 |
Вес нетто, кг | 95 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 697х695х1960 |
Минимальная цена | 44831.00 |
Максимальная цена | 72568.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, УТ000008591, 114 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 114 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 790х744х2125 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | есть |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.158 |
Вес нетто, кг | 50 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 595x545x850 |
Минимальная цена | 43626.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000154, 54 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 54 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 681x591x916 |
Производитель | Zhejiang Meisda Refrigeration Technology Co., Ltd. |
Подсветка | Есть |
Упаковка | Картонная коробка |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.08 |
Вес нетто, кг | 19.5 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 435x500x501 |
Минимальная цена | 15402.00 |
Максимальная цена | 36119.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000150, 21.5 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 21.5 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 521x581x559 |
Производитель | Zhejiang Meisda Refrigeration Technology Co., Ltd. |
Упаковка | Картонная коробка |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.076 |
Вес нетто, кг | 14 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 220x495x390 |
Минимальная цена | 16648.00 |
Максимальная цена | 36966.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000149, 15.5 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 15.5 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 306x576x454 |
Производитель | Zhejiang Meisda Refrigeration Technology Co., Ltd. |
Подсветка | Есть |
Упаковка | Картонная коробка |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.155 |
Вес нетто, кг | 38 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 595X530X625 |
Минимальная цена | 33869.00 |
Максимальная цена | 1000000.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000153, 42 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 42 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 681x591x690 |
Производитель | Foodatlas |
Подсветка | Есть |
Упаковка | Картонная коробка |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.09 |
Вес нетто, кг | 31 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 480x475x859 |
Минимальная цена | 21776.00 |
Максимальная цена | 48831.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000152, 33.5 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 33.5 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 562x552x897 |
Производитель | Zhejiang Meisda Refrigeration Technology Co., Ltd. |
Подсветка | Есть |
Упаковка | Картонная коробка |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.08 |
Вес нетто, кг | 24 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 435x490x694 |
Минимальная цена | 17947.00 |
Максимальная цена | 41614.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000151, 26 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 26 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 521x581x744 |
Производитель | Zhejiang Meisda Refrigeration Technology Co., Ltd. |
Подсветка | Есть |
Упаковка | Картонная коробка |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.35 |
Вес нетто, кг | 114 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 697х925х1960 |
Минимальная цена | 130075.00 |
Максимальная цена | 136921.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000517, 139 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 139 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 790х988х2125 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | есть |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.24 |
Вес нетто, кг | 82 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 606x600x1720 |
Минимальная цена | 65457.00 |
Максимальная цена | 68903.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000518, 102 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 102 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 720х660х1950 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | есть |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.24 |
Вес нетто, кг | 58 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 697х945х1960 |
Минимальная цена | 61346.00 |
Максимальная цена | 64574.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000521, 102 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 73 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 720х660х1100 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | есть |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.4 |
Вес нетто, кг | 122 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 697х945х1960 |
Минимальная цена | 79905.00 |
Максимальная цена | 84110.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000520, 102 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 146 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 790х744х2125 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | есть |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.35 |
Вес нетто, кг | 112 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 697х925х1960 |
Минимальная цена | 85151.00 |
Максимальная цена | 89633.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000516, 137 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 137 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 790х988х2125 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | есть |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Мощность, кВт | 0.35 |
Вес нетто, кг | 105 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 697х710х1960 |
Минимальная цена | 69009.00 |
Максимальная цена | 72641.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, 00-00000519, 102 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 124 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 790х744х2125 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | есть |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Вес нетто, кг | 184 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1402х925х1960 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 135216.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, УТ000008242, 214 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 214 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 1490х988х2125 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Подсветка | Есть |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Вес нетто, кг | 105 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 795х795х2090 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 41530.71 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, УТ000008662, 125 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 125 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 825х825х2210 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Вес нетто, кг | 120 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 835x730x2100 |
Минимальная цена | 55928.90 |
Максимальная цена | 115604.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, УТ000009013, 140 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 140 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 922х806х2200 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Напряжение/Частота | 220/50 |
Вес нетто, кг | 150 |
Габариты товара, ДхШхВ, мм | 1595х710х2030 |
Минимальная цена | 1.00 |
Максимальная цена | 121926.00 |
Реквизиты | Холодильное, Товар, УТ000009511, 170 |
Базовая единица | шт |
Ставки налогов | 20 |
Вес брутто, кг | 170 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 1625х740х2200 |
Производитель | ХОЛОДОПТ ООО |
Холодильные шкафы - незаменимое оборудование для торговых точек и предприятий общественного питания. Вертикальное размещение товара сохраняет место в помещении, что принципиально для экономии пространства. Данные шкафы используют для охлаждения скоропортящихся продуктов питания и напитков. Все шкафы проходят сертификацию и абсолютно безопасны при применении.
Отличаются шкафы внутренним объемом (от 100 л до 1500 л), исполнением двери (стеклянными или металлическими, распашными или купе), выбирают данное оборудование также и в зависимости от условий эксплуатации и его прямого назначения. Шкафы бывают: среднетемпературные (0…+7С), универсальные (-6...+6С) и низкотемпературные (-18С), а также очень распространены комбинированные шкафы с морозильной и холодильной камерами.
Холодильные шкафы отличаются и по типу охлаждения (динамического и статического охлаждения). В шкафах с динамическим охлаждением устанавливается вентилятор для принудительного движения холодного воздуха внутри камеры, со статическим охлаждением внутреннее пространство шкафа охлаждается естественным путем.